Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Suntik | 7 | 0,91% | 1 | 0,13% | 6 | 0,78% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 49 | 6,40% | 14 | 1,83% | 35 | 4,57% |
| JUMLAH | 56 | 7,31% | 15 | 1,96% | 41 | 5,35% | |
| BELUM MENGISI | 710 | 92,69% | 368 | 48,04% | 340 | 44,39% | |
| TOTAL | 766 | 99,74% | 383 | 50,00% | 381 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025