Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 99 | 12,92% | 52 | 6,79% | 47 | 6,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 86 | 11,23% | 43 | 5,61% | 41 | 5,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 169 | 22,06% | 90 | 11,75% | 79 | 10,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 109 | 14,23% | 50 | 6,53% | 59 | 7,70% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 166 | 21,67% | 82 | 10,70% | 84 | 10,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,65% | 1 | 0,13% | 4 | 0,52% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,91% | 2 | 0,26% | 5 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 10,05% | 31 | 4,05% | 46 | 6,01% |
9 | STRATA II | 4 | 0,52% | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 722 | 94,26% | 353 | 46,08% | 367 | 47,91% | |
BELUM MENGISI | 44 | 5,74% | 30 | 3,92% | 14 | 1,83% | |
TOTAL | 766 | 99,74% | 383 | 50,00% | 381 | 49,74% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025