Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 36 | 4,70% | 15 | 1,96% | 21 | 2,74% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 139 | 18,15% | 77 | 10,05% | 60 | 7,83% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 161 | 21,02% | 84 | 10,97% | 77 | 10,05% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 429 | 56,01% | 206 | 26,89% | 223 | 29,11% |
| JUMLAH | 765 | 99,87% | 382 | 49,87% | 381 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 766 | 99,74% | 383 | 50,00% | 381 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025