Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 38 | 4,96% | 17 | 2,22% | 21 | 2,74% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 141 | 18,41% | 78 | 10,18% | 61 | 7,96% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 161 | 21,02% | 82 | 10,70% | 79 | 10,31% |
4 | TUA (31 - 99999) | 425 | 55,48% | 205 | 26,76% | 220 | 28,72% |
JUMLAH | 765 | 99,87% | 382 | 49,87% | 381 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 766 | 99,74% | 383 | 50,00% | 381 | 49,74% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025