Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 411 | 53,66% | 224 | 29,24% | 185 | 24,15% |
2 | KAWIN | 296 | 38,64% | 144 | 18,80% | 152 | 19,84% |
3 | CERAI HIDUP | 9 | 1,17% | 1 | 0,13% | 8 | 1,04% |
4 | CERAI MATI | 32 | 4,18% | 7 | 0,91% | 25 | 3,26% |
JUMLAH | 748 | 97,65% | 376 | 49,09% | 370 | 48,30% | |
BELUM MENGISI | 18 | 2,35% | 7 | 0,91% | 11 | 1,44% | |
TOTAL | 766 | 99,74% | 383 | 50,00% | 381 | 49,74% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025